Profile

Panin Insurance Tbk
The Company which formerly known as PT Pan Union Insurance Ltd was established on 24 October 1973. Panin Insurance is a general insurance company that provides insurance protection on property against the certain unexpected risks. In 1983 Panin Insurance became the first general insurance company in Indonesia listing shares issued in Stock Exchange.
Panin Insurance is one of companies under the Panin Group that runs its business in various financial sector namely banking, life insurance, general insurance, financing, and securities.
Variety of insurance products are provided to meet clients’ needs namely Fire Insurance, Motor Vehicle Insurance, Marine Cargo Insurance, Earthquake Insurance, Property All Risks Insurance, Money Insurance, Oil and Gas Insurance, Surety Bond, etc.
| Security Code | : | PNIN |
| Office Address | : | Panin Bank Plaza Lt. 6 Jl. Palmerah Utara No. 52 Jakarta |
| Mail Address | : | pnin@panininsurance.co.id |
| Phone | : | 548-0669 |
| Fax | : | 548-4047 |
| NPWP | : | 01.312.289.0-054.000 |
| NPKP | : | - |
| Website | : | www.panininsurance.co.id |
| Listing Date | : | 20-Sep-1983 |
| Board | : | Primary |
| Main Business | : | Loss Insurance |
| Sector | : | FINANCE |
| Sub Sector | : | INSURANCE |
| Stock Administration Burreau | : | PT Sinartama Gunita |
Subsidiary
| Name of Subsidiary | Line of Business | Total Asset | Percentage |
|---|---|---|---|
| PT Panin Financial Tbk (d/h PT Panin Life Tbk) | Jasa Konsultasi Bisnis, Manajemen & Administrasi | 11161877000000 | 57.31 % |
| PT Panin Geninholdco | Perdagangan dan Jasa | 12588000000 | 99.99 % |
| PT Panin Life (d/h PT Panin Anugrah Life) dimiliki oleh PT Panin Financial Tbk | Asuransi Jiwa | 3527354000000 | 99.99 % |
| PT Panin Financial Assurance dimiliki oleh PT Panin Financial Tbk | Asuransi Jiwa | 16447000000 | 99.99 % |
| PT Epanin Dotcom dimiliki oleh PT Panin Financial Tbk | Modal Ventura | 11337000000 | 99.99 % |
Ownership
Shareholders
| Shareholders Name | Shareholders Type | Number of Share | Percentage |
|---|---|---|---|
| PT Paninkorp | More Than 5% | 1208583000 | 29.71 % |
| PT Famlee Invesco | More Than 5% | 743490500 | 18.28 % |
| Crystal Chain Holdings Ltd | More Than 5% | 393852688 | 9.68 % |
| Dana Pensiun Karyawan Panin Bank | More Than 5% | 328370588 | 8.07 % |
| Omnicourt Group Limited | More Than 5% | 249462970 | 6.13 % |
| Syamsul Hidayat | Director | 528 | 0 % |
| Mu’ min Ali Gunawan | Commissioner | 83163188 | 2.04 % |
| Less Than 5% | 1144546174 | 28.13 % |
Key Executive
Director :
| Director’s Name | Director’s Position | Independent |
|---|---|---|
| Suwirjo Josowidjojo | President Director | No |
| Syamsul Hidayat | Vice President Director | Yes |
| Thomas Paitimusa | Director | Yes |
| Karel Fitrijanto | Director | Yes |
Commissioners :
| Commissioner’s Name | Commissioner’s Position | Independent |
|---|---|---|
| Mu’ min Ali Gunawan | President Commissioner | No |
| Fadjar Gunawan | Vice President Commissioner | No |
| Tri Hananto Sapto Anggoro | Commissioner | Yes |
| Lukman Abdullah | Commissioner | Yes |




