Profile

Danayasa Arthatama Tbk
PT Danayasa Arhatama Tbk is a real estate company established in 1987 in Jakarta – Indonesia, who owns and develops the Sudirman Central Business District (SCBD), an integrated mixed use development located in the prime of Jakarta’s CBD. With its mission of “To establish SCBD as the best world-class business district in Indonesia”, PT Danayasa Arthatama Tbk strives to be a first class real estate company by International Standards.
The Company has embedded the vision into its corporate strategy which contains cutting-edge design, highest standard safety and quality as well as latest technologies, hereby leading to a long-term competitiveness in the industry. The company is well-known for its professional, experience and commitment as a developer who has managed to develop nine out of 25 lots in the SCBD area, consisting of condominiums, office buildings, a hotel, a shopping centre and entertainment centers. It has 19 direct subsidiaries, which engage in the property (of which each lots has its own company solely formed to develop the respective lots), investment, trading, tourism and telecommunication sectors.
Anticipating the fast-growing property demand in Jakarta, the Company was registered as a publicly listed company with the Jakarta Stock Exchange, followed by the Initial Public Offering (IPO) in 2002. Within the full year of 2009, the company successfully booked a total asset of IDR3.803 billion and a positive net income of IDR 265 billion.
PT Danayasa Arthatama Tbk is a wholly owned subsidiary of PT Jakarta International Hotels and Development Tbk (JIHD), a publicly listed company in Indonesia since 1984. Both companies are a part of the Artha Graha Network (AG Network), a partnership network of private companies engaging in various industries, such as property, banking, infrastructure, fishery, etc.
| Security Code | : | SCBD |
| Office Address | : | Gedung Artha Graha Lantai 12, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta 12190 |
| Mail Address | : | - |
| Phone | : | 5152390 |
| Fax | : | 5152407; 5152391 |
| NPWP | : | 00.000.000.0-000.000 |
| NPKP | : | - |
| Website | : | www.scbd.com |
| Listing Date | : | 31-Dec-2099 |
| Board | : | Development |
| Main Business | : | Property and Real Estate |
| Sector | : | PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION |
| Sub Sector | : | PROPERTY AND REAL ESTATE |
| Stock Administration Bureau | : | PT Sirca Datapro Perdana |
Subsidiary
| Name of Subsidiary | Line of Business | Total Asset | Percentage |
|---|---|---|---|
| Delfina Group Holdings Limited (Delfina) | Penyertaan saham di berbagai perusahaan | 2004587691000 | 64 % |
| PT Grahamas Adisentosa | Pembangunan dan pengelolaan gedung serta kegiatan yang berkaitan | 400327261000 | 100 % |
| PT Intigraha Arthayasa | Perhotelan, pariwisata dan kegiatan yang berkaitan | 154525780000 | 100 % |
| PT Majumakmur Arthasentosa | Pengembangan hotel dan apartemen | 104912509000 | 51 % |
| PT Artha Telekomindo | Telekomunikasi | 101803602000 | 100 % |
| PT Citra Adisarana | Pembangunan dan pengelolaan hotel serta gedung perkantoran | 83525634000 | 100 % |
| PT Artharaya Unggul Abadi | Pembangunan dan pengelolaan gedung serta kegiatan yang berkaitan | 83272782000 | 100 % |
| PT Citra Wiradaya | Pembangunan dan pengelolaan gedung serta kegiatan yang berkaitan | 73550387000 | 100 % |
| PT Nusagraha Adicitra | Pembangunan dan pengelolaan gedung serta kegiatan yang berkaitan | 69965143000 | 100 % |
| PT Pandugraha Sejahtera | Pembangunan dan pengelolaan gedung serta kegiatan yang berkaitan | 50046551000 | 100 % |
| PT Pandugraha Sejahtera | Pembangunan dan pengelolaan gedung serta kegiatan yang berkaitan | 50046551000 | 100 % |
| PT Adinusa Puripratama | Pembangunan dan pengelolaan gedung serta kegiatan yang berkaitan | 42575995000 | 100 % |
| PT Panduneka Abadi | Pembangunan dan pengelolaan gedung serta kegiatan yang berkaitan | 40605374000 | 100 % |
| PT Grahaputra Sentosa | Pembangunan dan pengelolaan gedung serta kegiatan yang berkaitan | 34490246000 | 100 % |
| PT Andana Utamagraha | Pengembangan apartemen | 22414578000 | 51 % |
| PT Pusat Graha Makmur | Perdagangan | 251000000 | 100 % |
| PT Esagraha Puripratama | Perdagangan | 250000000 | 100 % |
| PT Primagraha Majumakmur | Pengembangan real estate dan agen pemasaran apartemen | 113353000 | 100 % |
| PT Adimas Utama | Perdagangan | 25200000 | 100 % |
| PT Trinusa Wiragraha | Perdagangan | 25200000 | 99 % |
| PT Pacific Place Jakarta (melalui Delfina) | Pengembangan dan pengelolaan hotel, pusat perbelanjaan, apartemen dan gedung kantor | 2230173003000 | 55 % |
| Delfina Group Holdings Limited (Delfina) | Penyertaan saham di berbagai perusahaan | 1980988977000 | 64 % |
| PT Grahamas Adisentosa | Pembangunan dan pengelolaan gedung serta kegiatan yang berkaitan | 403351116000 | 100 % |
| PT Intigraha Arthayasa | Perhotelan, pariwisata dan kegiatan yang berkaitan | 154525780000 | 100 % |
| PT Majumakmur Arthasentosa | Pengembangan hotel dan apartemen | 104931871000 | 51 % |
| PT Artha Telekomindo | Telekomunikasi | 96392371000 | 100 % |
| PT Citra Adisarana | Pembangunan dan pengelolaan hotel serta gedung perkantoran | 83525634000 | 100 % |
| PT Artharaya Unggul Abadi | Pembangunan dan pengelolaan gedung serta kegiatan yang berkaitan | 83272782000 | 100 % |
| PT Citra Wiradaya | Pembangunan dan pengelolaan gedung serta kegiatan yang berkaitan | 67272877000 | 100 % |
| PT Nusagraha Adicitra | Pembangunan dan pengelolaan gedung serta kegiatan yang berkaitan | 69965143000 | 100 % |
| PT Pandugraha Sejahtera | Pembangunan dan pengelolaan gedung serta kegiatan yang berkaitan | 50046551000 | 100 % |
| PT Adinusa Puripratama | Pembangunan dan pengelolaan gedung serta kegiatan yang berkaitan | 42575995000 | 100 % |
| PT Panduneka Abadi | Pembangunan dan pengelolaan gedung serta kegiatan yang berkaitan | 40605374000 | 100 % |
| PT Grahaputra Sentosa | Pembangunan dan pengelolaan gedung serta kegiatan yang berkaitan | 35007823000 | 100 % |
| PT Andana Utamagraha | Pengembangan apartemen | 22399780000 | 51 % |
| PT Pusat Graha Makmur | Perdagangan | 251000000 | 100 % |
| PT Esagraha Puripratama | Perdagangan | 250000000 | 100 % |
| PT Primagraha Majumakmur | Pengembangan real estate dan agen pemasaran apartemen | 113353000 | 100 % |
| PT Adimas Utama | Perdagangan | 25200000 | 100 % |
| PT Trinusa Wiragraha | Perdagangan | 25200000 | 99 % |
| PT Pacific Place Jakarta (melalui Delfina) | Pengembangan dan pengelolaan hotel, pusat perbelanjaan, apartemen dan gedung kantor | 1962215529000 | 55 % |
Ownership
Shareholders
| Shareholders Name | Shareholders Type | Number of Share | Percentage |
|---|---|---|---|
| PT Jakarta International Hotels & Development Tbk | More Than 5% - Controlling Shareholder | 2107407902 | 63.44 % |
| PT Jakarta International Hotel & Development | More Than 5% - Not a Controlling Shareholder | 630340604 | 18.97 % |
| Public | Less Than 5% | 584343494 | 17.59 % |
Key Executive
Director :
| Director’s Name | Director’s Position | Independent |
|---|---|---|
| Arpin Wiradisastra | President Director | No |
| Bimmy Indrawan Tjahya | Director | No |
| Agung Rin Prabowo | Director | No |
| Samir | Director | Yes |
Commissioners :
| Commissioner’s Name | Commissioner’s Position | Independent |
|---|---|---|
| Santoso Gunara | President Commissioner | No |
| Juliana Ong Pei I | Commissioner | Yes |
| Hartono Tjahjadi Adiwana | Commissioner | No |
| Wisnu Tjandra | Commissioner | Yes |




