Profile
Central Omega Resources Tbk
The Company was incorporated on February 22, 1995 under the name PT Duta Kirana Finance as a multy finance company engaged in the business includes Leasing, Factoring, Consumer Finance and Credit Card.
Since its establishment, the Company has undergone several alteration of name and business fields. At this time the Company is engaged in Mining and Trading of Mining Products.
| Security Code | : | DKFT |
| Office Address | : | Plaza Asia Lantai 6 Jl.Jend.Sudirman Kav 59 Jakarta – 12190 |
| Mail Address | : | corsec@centralomega.com |
| Phone | : | 021-515 3533 |
| Fax | : | 021-515 3753 |
| NPWP | : | 01.690.378.3-054.000 |
| NPKP | : | - |
| Website | : | www.centralomega.com |
| Listing Date | : | 21-Nov-1997 |
| Board | : | Development |
| Main Business | : | Financing |
| Sector | : | MINING |
| Sub Sector | : | METAL AND MINERAL MINING |
| Stock Administration Bureau | : | PT Sinartama Gunita |
Subsidiary
| Name of Subsidiary | Line of Business | Total Asset | Percentage |
|---|---|---|---|
| PT Mulia Pacific Resources | Pertambangan dan Perdagangan Barang Tambang | 267912970344 | 99.99 % |
| PT Mega Buana Resources | Pertambangan dan Perdagangan Barang Tambang | 23275083736 | 99.6 % |
| PT Itamatra Nusantara | Pertambangan dan Perdagangan Barang Tambang | 5905068151 | 99 % |
| PT Bumi Konawe Abadi | Pertambangan dan Perdagangan Barang Tambang | 166742690127 | 99.8 % |
| PT Itamatra Nusantara | Pertambangan dan Perdagangan Barang Tambang | 5905068151 | 0.99 % |
| PT Mulia Pacific Resources | Pertambangan dan Perdagangan Barang Tambang | 243631720330 | 99.99 % |
| PT Mega Buana Resources | Pertambangan dan Perdagangan Barang Tambang | 50234616765 | 99.6 % |
| PT Itamatra Nusantara | Pertambangan dan Perdagangan Barang Tambang | 7888374334 | 99 % |
| PT Bumi Konawe Abadi | Pertambangan dan Perdagangan Barang Tambang | 186508918561 | 100 % |
Ownership
Shareholders
| Shareholders Name | Shareholders Type | Number of Share | Percentage |
|---|---|---|---|
| PT Jinsheng Mining | More Than 5% | 4235964485 | 75.33 % |
| Public | Less Than 5% | 1387003350 | 24.67 % |
Key Executive
Director :
| Director’s Name | Director’s Position | Independent |
|---|---|---|
| Kiki Hamidjaja | President Director | No |
| Feni Silviani Budiman | Director | Yes |
| Lim Anthony | Director | No |
| Ciho Darmawan Bangun | Director | Yes |
Commissioners :
| Commissioner’s Name | Commissioner’s Position | Independent |
|---|---|---|
| Drs. Johnny | President Commissioner | No |
| Chen Wen Ping | Commissioner | No |
| Bastian Purnama | Commissioner | Yes |




